Erkrankung | Gen | OMIM | Dauer in Wochen |
---|---|---|---|
Antithrombin 3-Mangel | SERPINC1 | 4-6 | |
Cytochrom P450* | |||
- | CYP1A1 | 108330 | 2-3 |
- | CYP1A2 | 124060 | 2-3 |
- | CYP2B6 | 123930 | 3-4 |
- | CYP2C19 | 124020 | 2-3 |
- | CYP2C9 | 601130 | 2-3 |
- | CYP2D6 | 124030 | 4-5 |
- | CYP2E1 | 124040 | 3-4 |
- | CYP3A4 | 124010 | 3-4 |
Dihydropyrimidin-Dehydrogenase-Mangel* | DPYD | 612779 | 2-3 |
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Defizienz | G6PD | 305900 | 2-3 |
Hypercholesterinämie, familiäre1 | |||
- | LDLR | 606945 | 2-4 |
- | PCSK9 | 607786 | 3-4 |
- | APOB | 107730 | 2-3 |
- | LDLRAP1 | 605747 | 3-4 |
Hyperlipoproteinämie | |||
Typ 1B | APOC2 | 608083 | 2-4 |
Typ 3 | APOE | 107741 | 2-3 |
Irinotecan-Therapie | UGT1A1 | 191740 | 2-3 |
Lesch-Nyhan-Syndrom | HPRT1 | 308000 | 3-4 |
N-Acetyltransferase 2-Mangel | NAT2 | 612182 | 2-3 |
Thiopurin S-Methyltransferase-Mangel* | TPMT | 187680 | 1-2 |
¹ Alle Gene für diese Erkrankung werden zur Testung angeboten. Da in einzelnen Fällen spezifische Genotyp-, Phänotyp-Korrelationen bestehen, bitten wir ggf. um Rücksprache, um eine möglichst gezielte Analyse vornehmen zu können.
² Kopplungsanalyse durchführbar, sinnvoll vor allem bei elterlicher Blutsverwandtschaft und/oder Vorliegen von Proben mehrerer Familienmitglieder.
³ Stufenanalyse
* Fremdlaborleistungen. Alle weiteren dargestellten Untersuchungen erbringen wir am Standort Ingelheim.