Verdachtsdiagnosen in der hausärztlichen Praxis
Herz-Kreislauf
Endokrinologie/Stoffwechsel
Urogenital
Magen/Darm
Infektion/Immunologie
Atemwege
Sonstige
Herz-Kreislauf
| Diagnose | ICD-10-Code | Untersuchungsverfahren |
| Koronare Herzkrankheit (KHK) |
I25.9 | Herzinfarkt-Risiko-Check (PROCAM-Score)#: HDL-Cholesterin (S), Homocystein (NaF), hsCRP (S), LDL-Cholesterin (S), Lipoprotein (a) (S), Triglyceride (S), Infarktdiagnostik: CK (S), CK-MB (S***), Troponin (S), Calcium (S), CRP (S), Kalium (S), Magnesium (S), Myoglobin (S***) |
| Herzinsuffizienz | I50 | NT-proBNP (S), Calcium (S), Harnstoff (S), Kalium (S), Kreatinin (S), Natrium (S), TSH (S) |
| Hypertonie, essentiell | I10 | großes Blutbild (EB), Gesamteiweiß (S), Kalium (S), Kreatinin (S), Natrium (S), Proteinuriediagnostik (Albumin, IgG, a1-Mikroglobulin, Kreatinin) (U), Urinstatus (U) Cholesterin (S), GFR nach MDRD, besser jedoch aus Cystatin C (S), Glukose (NaF), Harnsäure (S), Harnstoff (S), PROCAM-Score s. KHK#, Triglyceride (S) Abklärung sekundäre Hypertonie: Aldosteron/Renin-Quotient, Catecholamine (U), Metanephrine (EP***) |
| Hypotonie | I95.9 | Ausschlussdiagnostik: ACTH (EP), ACTH-Test (Ausschluss Morbus Addison), Cortisol-Tagesprofil (S), TSH (S) (Ausschluss Hypothyreose) |
Endokrinologie/Stoffwechsel
| Diagnose | ICD-10-Code | Untersuchungsverfahren |
| Hyperlipidämie | E78.9 | Cholesterin (S), Glucose (NaF), HDL-Cholesterin (S), LDL-Cholesterin (S), Lipidelektrophorese (S), Lipoprotein (a)(S), Triglyceride (S), TSH (S), Apolipoprotein A1 (S), Apolipoprotein B (S), Apolipoproteinquotient |
| Diabetes mellitus Typ II | E11-E14 | Glukose (nüchtern und postprandial) (NaF), Glukose-Tagesprofil (NaF), oraler Glukose-Toleranztest (oGTT) (NaF), HbA1c (EB), Insulin (S***), Cholesterin (S), C-Peptid (S***), Erreger & Resistenz (U), GAD-Ak (S), Glukose (U), Harnsäure (S), HDL-Cholesterin (S), IA2-Ak (S), Inselzell-Ak (S), Insulin-Ak (S), Ketonkörper (U), LDL-Cholesterin (S), Mikroalbumin (U),Proinsulin (S***),Triglyceride (S) |
| Gicht | M10.9 | CRP (S), Eiweiß-Elektrophorese (S), Harnsäure (S + U), Kreatinin (S), Kristalle (GP), Urinstatus, Erreger & Resistenz (GP), ggf. Synoviaanalyse (GP), großes Blutbild (EB), Harnstoff (S) |
| Schilddrüsen- funktionsstörungt |
E04.9 | fT3 (S), fT4 (S), TSH (S), anti-Thyreoperoxidase-Ak (anti-TPO, MAK) (S), TSH-Rezeptor-Ak (TRAK) (S), ggf. TRH-Test; ggf. anti-Thyreoglobulin-Ak (anti-Tg, TAK) (S) |
| Adipositas | E66.9 | Cholesterin (S), HDL-Cholesterin (S), LDL-Cholesterin (S), Triglyceride (S), Adiponectin (S), Cortisol (S), Glukose (NaF), HOMA-Index (aus Nüchtern-Glucose (NaF) und Nüchtern-Insulin (S***)), Proinsulin (S***), TSH (S) |
| Leberfunktionsstörung | K76.9 | Albumin (S), AP (S), Bilirubin (S), Cholinesterase (S), Eiweiß-Elektrophorese (S), Gesamteiweiß (S), GPT (S), GOT (S), gGT (S), INR (Quick) (CP***), GLDH (S), IgA (S), IgG (S), IgM (S) |
| Osteoporose | M81.9 | AP (S), Calcium (S), CRP (S) (alternativ BSG), gGT (S), Kreatinin (S), Phosphat (S), Serum-Eiweiß-Elektrophorese (S), TSH (S), Calcium (U), b-Crosslaps (S), GPT (S), GOT (S), großes Blutbild (EB), Ostase (S), Parathormon (EB), Vitamin D3 (25-OH) (S) |
Urogenital
| Diagnose | ICD-10-Code | Untersuchungsverfahren |
| Niereninsuffizienz, chronische | N18.9 | Calcium (S), Cystatin C (S), GFR aus Kreatinin oder aus Cystatin C (S), Gesamteiweiß (S), großes Blutbild (EB), Kalium (S), Kreatinin (S), Magnesium (S), Natrium (S), Phosphat (S), AP (S), Cholesterin (S), CK (S), CRP (S), Eiweiß-Elektrophorese (S), EPO (S), Ferritin (S), Gesamteiweiß (U), Glukose (NaF), Harnstoff (S), INR (Quick) (CP***), Parathormon (EB), Proteinurie-Differenzierung (U), PTT (CP***), Triglyceride (S), Urinstatus und -sediment, Vitamin D (S) |
| Prostatahyperplasie (BPH) | N40 | PSA (S) (alternativ cPSA), freies PSA (S) |
| Potenzstörung | N50.9 | PSA (S) (alternativ cPSA), freies PSA (S) |
| Nephrolithiasis | N20.0 | Calcium(U), Cystin (U), Magnesium (U), Oxalat (U), Phosphat (U), Urinstatus, AP (S), Calcium (S), Erreger & Resistenz (U), Gesamteiweiß (S), Kreatinin (S), Harnsäure (S), Magnesium (S), Phosphat (S) |
Magen/Darm
| Diagnose | ICD-10-Code | Untersuchungsverfahren |
| Pankreasinsuffizienz, exokrin | K86.9 | Pankreas-Elastase (F), Lipase (S), oraler Glukose-Toleranztest (oGTT) (NaF) |
| Cholelithiasis | K80.8 | AP (ggf. Isoenzyme) (S), Bilirubin (S), Cholinesterase (S), gGT (S), GPT (S), GOT (S), pathogene Keime und Parasiten (F) |
| Gastroenteritis | K29.9 | a-Amylase (S), AP (S), Calprotektin (F), Chlorid (S), CRP (S), großes Blutbild (EB), Harnstoff (S), Kalium (S), Kreatinin (S), Natrium (S), pathogene Keime an drei aufeinanderfolgenden Tagen (F), Serum-Elektrophorese (S), Albumin (F), a1-Antitrypsin (F), Amöben (F), Clostridium-difficile Toxin (F), Cryptosporidien (F), Lamblien (F), Noroviren (F), Rotavirus (F) |
| Gastroenteritis/Diarrhö, sonstige nicht infektiöse |
K52.9 | Calprotektin (F), Gliadin-Ak (S), IgA-gesamt (S), Pankreas-Elastase (F), Transglutaminase-sonstige nicht infektiöse Ak (S), Typ I Diabetesabklärung: GAD-Ak (S), IA2-Ak (S), Inselzell-Ak (S), Insulin-Ak (S) |
| Diarrhö, akut | A04.9 | AP (S), Chlorid (S), CRP (S), GOT (S), großes Blutbild (EB), Harnstoff (S), Kalium (S), Lipase (S), Natrium (S), pathogene Keime (F), Adenovirus (F), Clostridium-difficile Toxin (F),Cryptosporidien (F), Lamblien (F), Noroviren (F), Rotavirus (F), Verotoxin-Nachweis (F) |
| Bauchschmerzen/ akutes Abdomen |
R10 | a-Amylase (S), AP (S), Bilirubin (S), Chlorid (S), CRP (S), Erreger & Resistenz (U), großes Blutbild (EB), GPT (S), GOT (S), gGT (S), Harnstoff (S), b-HCG (S), INR (Quick) (CP***), Kalium (S), LDH (S), Lipase (S), Natrium (S), PTT (CP***), Chlamydia trachomatis-Ak (S), Porphyrine (U), pathogene Keime an drei aufeinanderfolgenden Tagen insbesondere Campylobacter/Yersinien (F) |
Infektion/Immunologie
| Diagnose | ICD-10-Code | Untersuchungsverfahren |
| Hepatitis | B15-B19 | AP (S), Bilirubin (S), Blutbild (EB), Cholinesterase (S), CMV-Ak (S), EBV-Ak (S), Eiweiß-Elektrophorese (S), GOT (S), GPT (S), gGT (S), HAV-Ak (S), HAV-IgM (S), HBc-Ak (S), HBs-Ak (S), HBs-Ag (S) (falls HBs-Ag positiv, HBV DNA-Nachweis (EB)), HCV-Ak (S) (falls HCV-Ak positiv, HCV RNA-Nachweis (EB)), INR (Quick) (CP***) |
| HIV/AIDS | B24 | großes Blutbild (EB), HIV-I/II-Ak (S), (wenn positiv, HIV-Immunoblot als Bestätigungstest; wenn HIV-positiv, Viruslast HIV-I-RNA-Nachweis (EB)), Lymphozyten-Differenzierung CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD56 (EB) |
| Sexuell übertragbare Erkrankung | A64 | Chlamydia-Ag/DNA mittels PCR (UAB), Chlamydia trachomatis-Ak (S), HIV-Ak (S), TPPA (S) (falls positiv, Syphilis-Ak (EIA), VDRL + Syphilis-IgM), Syphilis-Ak (S) wenn alle Befunde negativ, alles wiederholen in 1 – 3 Mo! Pathogene Keime & Gonokokken,Mykoplasmen, Ureaplasmen (UAB) |
| Arthritis (infektiös/postinfektiös) | M00-M03 | Verdacht auf infektiös-septische Arthritis:Blutbild (EB), Blutkulturen (BACTEC-Flaschen), (infektiös/postinfektiös) CRP (S), ggf.Erreger & Resistenz (GP), Erregerdiagnostik (z. B. TBC) (GP) Verdacht auf rheumatisches Fieber:Anti-DNAse-Titer (S), ASL-Titer, Blutkulturen (BACTEC-Flaschen), CRP (S), großes Blutbild (EB), (ggf. Anti-Hyaluronidase-Titer (S)) Verdacht aufpostinfektiöse Arthritis: Borrelien-Ak (S), Yersinien-Ak (S), Campylobacter-Ak (S), Chlamydien-Ak (S), Salmonellen-Ak (S)Arthritiden bei viralen Infektionen: Parvovirus-Ak (S) |
| Rheumatische Erkrankung | M25.9 | ANA (S) (wenn positiv, dann dsDNA und ENA), BSG (BSG-Röhrchen), CCP-Ak (S), CRP (S), Ferritin (S), großes Blutbild (EB), Harnsäure (S), Rheumafaktor (S), Eiweiß-Elektrophorese (S), ANCA (S), HLA-B27 (EB), C3-, C4-Komplement (S), CH50 (S), zirkulierende Immunkomplexe (S***), Differenzialdiagnose infektiöse Arthritis: s. Arthritis-Diagnostik |
| Impfungen | Z25.8 | B. pertussis-IgG (S), FSME-IgG (S), HAV-Ak (S), HBs-Ak (S), Masern-IgG (S), Mumps-IgG (S), Pneumokokken-Ak (S), Röteln-IgG (S), Varizellen-IgG (S) |
| Carditis | I38-I41 | ANA (S), Anti-DNAse (S), ASL (S), Borrelien-Ak (S), CK (S), CK-MB (S***), Troponin (S), Influenza-Virus-Ak (S), Adenovirus-Ak (S), CMV-Ak (S), Coxsackie-Ak (S), ECHO-Ak (S), Herzmuskel-Ak (S), bei Endocarditis: Blutkulturen (BACTEC-Flaschen) |
| Lymphotrope Erreger | A89 | abhängig von Lokalisation:CMV-Ak (S), EBV-Ak (S), Toxoplasmose-Ak (S), Adenovirus-Ak 32006 (S), Chlamydien-Ak (S), HIV-Ak (S), pathogene Keime (RAB) |
| Neurotrope Erreger | A89 | Antikörper-Spezifitätsindizes für folgende Parameter: Borrelien-Ak, FSME-Ak, Herpes- 32006 simplex-Ak, Masern-Ak, Mumps-Ak, Röteln-Ak, Treponemen-Ak, Varizella-Zoster-Ak,(dafür ist jeweils ein Serum/Liquor-Paar und die Messung von Albumin und IgG aus Serum und Liquor notwendig), Oligoklonale Banden (S, L), Erreger & Resistenz (S, L) |
| Infektanfälligkeit | D80 – D89 | CRP (S), großes Blutbild (EB), IgA (S), IgG (S), IgG-Subklassen (S), IgM (S), Lymphozytensubpopulation (EB) (beinhaltet: CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD56), HIV-Suchtest (S), Komplementfaktoren (z. B. C3, C4) (S) |
Atemwege
| Diagnose | ICD-10-Code | Untersuchungsverfahren |
| Akute Infektionen der oberen Atemwege | J06.9 | Erreger & Resistenz (RAB), Erreger & Resistenz (SP) |
| Allergische Rhinitis | J30.4 | IgE-ges. (S), SX1 (S), ggf. Aufschlüsselung (wahlweise Panel 20-Inhalation (S)), spezifische IgE (S), (CAP) entsprechend den klinisch-anamnestischen Angaben (Frühblüher, Katze etc.) |
| Asthma bronchiale | J45.9 | allergen-spezifisches IgE-Ak (S) (CAP), Gesamt-IgE (S), ECP (S), Tryptase (S) |
| Bronchitis, akut (pneumotrope Erreger) | J20.9 | B. pertussis-Ak (S), CRP (S), großes Blutbild (EB), Mycoplasma pneum. Ak (S), RS-Virus-Ak (S), Erreger & Resistenz (SP), Adenovirus-Ak (S), C. pneumoniae-Ak (S), Influenza-Virus-Ak (S), Legionellen-Ak (S), Legionella-Ag-Nachweis (U), Legionellenkultur (SP) |
| Bronchitis (pneumotrope Erreger) | J40 | CRP (S), B. pertussis-Ak (S), großes Blutbild (EB), Mycoplasma pneum. Ak (S), Erreger & Resistenz (SP), Adenovirus-Ak (S), C. pneumoniae-Ak (S), Influenza-Virus-Ak (S), Legionella-Ag-Nachweis (U), Legionellenkultur (SP), RS-Virus-Ak (S) |
| COPD/chronische Bronchitis | J44.9 | CRP (S), großes Blutbild (EB), IgA (S), IgE (S), IgG (S), IgG-Subklassen, Serum-Elektrophorese (S), Erreger & Resistenz (SP), á1-Antitrypsin (S) (ggf. á1-Antitrypsin-Genotypisierung (EB)), ECP (S) |
| Typ-I-Allergie | J30.4 | Typ-I-Allergie J30.4 allergen-spezifisches IgE (S) (CAP), Gesamt-IgE (S), großes Blutbild (EB), allergen-spezifisches IgG (S) (bei Hyposensibilisie-rung), Flow-CAST (EB) |
Sonstige
| Diagnose | ICD-10-Code | Untersuchungsverfahren |
| Anämie | D64.9 | Bilirubin (S), CRP (S), Ferritin (S), großes Blutbild (EB), Gesamteiweiß (S), LDH (S), Retikulozyten (EB), Ausschluss Blutverlust über Darm, Blut im Stuhl: immunologischer Hämoglobin-Haptoglobin-Nachweis#, Niere: Blut im Urin Urinanalyse Zusatzdiagnostik normozytär hämolytische Anämie: Antikörpersuchtest (EB), direkter Coombs- Test (EB), Haptoglobin (S), Erythropoietin (S), Infektanämie ausschließen Zusatzdiagnostik mikrozytär hypochrom: Eisen (S), Ferritin (S), lösl. Transferrin-Rezeptor (S),Transferrin (S), Transferrinsättigung (S), Hämoglobin-Differenzierung (EB) Zusatzdiagnostik makrozytär hyperchrom: Folsäure (S***), Vitamin B12 (S) oder Holotrans cobalamin (S), Intrinsic Faktor-Ak (S), Parietalzellen-Ak (S) |
| Demenz/Morbus Alzheimer | F00.9 | b-Amyloid (1 – 42) (L), NSE (L), Phospho-Tau (L), Protein S-100 (L), Tau Protein (L),Ausschluss von HIV-Encephalopathie, Neurolues, Morbus Wilson (detailliertes Untersuchungsprogramm: siehe Bioscientia-Leistungsverzeichnis) |
| Alkoholabusus | T51.9 | Blutbild (MCV) (EB), CDT (S)#, GOT (S), GPT (S), gGT (S),Triglyceride (S), Vit. B1 (EB***), Vit. B2 (EB), Vit. B6 (EP***), Vit. B12 (S), Äthanol (S), Eiweiß-Elektrophorese (S), gGT (S) |
Allgemeiner Hinweis:
Erreger & Resistenz
Kulturelle Untersuchung auf lokalisationstypische Erreger sowie Resistenzbestimmung bei klinisch relevanten Isolaten.
Die ICD-Kodes dienen der Orientierung. Soweit eine 4. Stelle dargestellt ist, stellt sie bei den jeweiligen Diagnosen die „sonstigen nicht näher bezeichneten“ dar.
Die dargestellten Ausnahmekennziffern können unter bestimmten Bedingungen bei einigen der aufgeführten Untersuchungen zur Anwendung kommen. Details finden Sie in unserem Informationsblatt: „Ausnahmeindikationen, die Ihr Budget nicht belasten“.
# Keine Kassenleistung, nur als IGeL abrechenbar – detaillierte Informationen erhalten Sie direkt von uns.
Die dargestellten Ausnahmekennziffern können unter bestimmten Bedingungen bei einigen der aufgeführten Untersuchungen zur Anwendung kommen. Details finden Sie in unserem Informationsblatt: „Ausnahmeindikationen, die Ihr Budget nicht belasten“.
# Keine Kassenleistung, nur als IGeL abrechenbar – detaillierte Informationen erhalten Sie direkt von uns.
Parameter im Fettdruck stellen bei der jeweiligen Indikation die Basisdiagnostik dar, die Untersuchungen im Normaldruck die Zusatzdiagnostik. Sind bei einer Indikation die Untersuchungen nur im Normaldruck dargestellt, ist hier unseres Erachtens eine Unterscheidung in Basis- und Zusatzdiagnostik nicht sinnvoll.
Abkürzungen
(S) = Serum, (EB) = EDTA-Blut, (NaF) = Natrium-Fluorid-Röhrchen, (CP) = Citrat-Plasma, (EP) = EDTA-Plasma, (F) = Faeces, (U) = Urin, (SP) = Sputum, (L) = Liquor, (UAB) = Urogenitalabstrich, (RAB) = Rachenabstrich, (GP) = Gelenkpunktat
*** Bitte tiefgefroren einsenden.
Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.